<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo</title>
		<description>Il sito per la divulgazione astronomica nella provincia di Arezzo</description>
		<link><![CDATA[http://www.arezzoastrofili.it/wordpress]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[m22-Sestini]]></title>
			<description><![CDATA[M22 nella costellazione del Sagittario.Celestron c9 con canon eos 350d]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/ultima-foto/senzanome05-copia.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/ultima-foto/senzanome05-copia.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[m22-Sestini]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[M22 nella costellazione del Sagittario.Celestron c9 con canon eos 350d]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/ultima-foto/thumbs/thumbs_senzanome05-copia.jpg' width='175' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo (http://www.arezzoastrofili.it/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NGC7023 - Mazzoni]]></title>
			<description><![CDATA[NGC7023, nebulosa Iris, ? una nebulosa a riflessione della costellazione del Cefeo.
2 Ore di esposizione eseguita dalla Rassinata. Con TSA102+Canon 350D Modificata.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/ultima-foto/ngc7023-iris-final_small_0.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/ultima-foto/ngc7023-iris-final_small_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[NGC7023 - Mazzoni]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[NGC7023, nebulosa Iris, ? una nebulosa a riflessione della costellazione del Cefeo.
2 Ore di esposizione eseguita dalla Rassinata. Con TSA102+Canon 350D Modificata.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/ultima-foto/thumbs/thumbs_ngc7023-iris-final_small_0.jpg' width='175' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo (http://www.arezzoastrofili.it/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NGC7023 - Mazzoni]]></title>
			<description><![CDATA[NGC7023, nebulosa Iris, ? una nebulosa a riflessione della costellazione del Cefeo.
2 Ore di esposizione eseguita dalla Rassinata. Con TSA102+Canon 350D Modificata.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/profondo-cielo/ngc7023-iris-final_small.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/profondo-cielo/ngc7023-iris-final_small.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[NGC7023 - Mazzoni]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[NGC7023, nebulosa Iris, ? una nebulosa a riflessione della costellazione del Cefeo.
2 Ore di esposizione eseguita dalla Rassinata. Con TSA102+Canon 350D Modificata.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/profondo-cielo/thumbs/thumbs_ngc7023-iris-final_small.jpg' width='175' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo (http://www.arezzoastrofili.it/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_2273]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2273.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2273.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_2273]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/thumbs/thumbs_img_2273.jpg' width='175' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo (http://www.arezzoastrofili.it/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_2272]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2272.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2272.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_2272]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/thumbs/thumbs_img_2272.jpg' width='175' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo (http://www.arezzoastrofili.it/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_2271]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2271.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2271.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_2271]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/thumbs/thumbs_img_2271.jpg' width='175' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo (http://www.arezzoastrofili.it/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_2270]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2270.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2270.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_2270]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/thumbs/thumbs_img_2270.jpg' width='175' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo (http://www.arezzoastrofili.it/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_2269]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2269.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2269.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_2269]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/thumbs/thumbs_img_2269.jpg' width='175' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo (http://www.arezzoastrofili.it/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_2268]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2268.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2268.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_2268]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/thumbs/thumbs_img_2268.jpg' width='175' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo (http://www.arezzoastrofili.it/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_2267]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2267.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/img_2267.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_2267]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.arezzoastrofili.it/wordpress/wp-content/gallery/2010-06-18-osservazione-della-luna/thumbs/thumbs_img_2267.jpg' width='175' height='175' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo (http://www.arezzoastrofili.it/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
